
| ASK 5 TON/M TK3+2 / 4+2 | L1 | L2+M2 | L3+M2 | L4+M2 | |
| أقصى مدى (أفقي) | m | 5200 | 9000 | 13000 | 15000 |
| أقصى مدى (عمودي) | m | 8560 | 12360 | 16360 | 18360 |
| لحظة الرفع القصوى (+ 20 درجة) | kgxm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| kNxm | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| سعة التحميل القصوى | 3m / kg | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| سرعة الدوران | Rpm | ||||
| زاوية الدوران | (°) | 400° | |||
| قدرة الدوران - أقصى ميل | (°) | 13° | |||
| ضغط التشغيل | bar | 280 | |||
| دورة الدهون الموصى بها | l/min | 25 | |||
| سعة خزان الزيت | l (litter) | 50 | |||
| أقصى مدى قدم | cm | 525 | |||
| وزن الرافعة القياسي (+ 3٪) | kg | ||||

| كود الرافعة: | ASK.005.TKKL.4218.0000 | ||||
| دَفعَة | t.*m. | 5 | حجم الخزان الهيدروليكي | l. | 50 |
| زاوية الدوران | .° | 400 | قدرة الرفع | t. | 1.665 |
| ضغط التشغيل | MPa | 280 | الوصول الهيدروليكي | m. | 14.370 |
| تدفق النظام | l. | 25 | تواصل مع ميكانيكي | m. | 18.360 |
