كود الرافعة: | النمر A-ASK.045.YKÇ.6215.0000 | ||||
دَفعَة | t.*m. | 45 | حجم الخزان الهيدروليكي | l. | 140 |
زاوية الدوران | .° | ∞ | قدرة الرفع | t. | 15.000 |
ضغط التشغيل | MPa | 250 | الوصول الهيدروليكي | m. | 18.490 |
تدفق النظام | l. | 50 | تواصل مع ميكانيكي | m. | 23.250 |
ASK. 75.000.YK.XL | YK6 | |
الأعلى. الوصول (عمودي) | m | 26.62 |
الأعلى. الوصول (أفقيًا) | m | 23.29 |
الأعلى. رفع عزم الدوران (+ 20 درجة) |
kgxm 55000 kNxm 540 |
|
الأعلى. سعة التحميل | 3 m / kg |
18333 |
سرعة الدوران | Rpm | 1 |
زاوية الدوران | (°) | للأبد |
قدرة الدوران - أقصى ميل | (°) | 3° |
ضغط التشغيل | bar | 250 |
دورة الدهون الموصى بها | l/min |
70 |
سعة خزان الزيت | l (litter) | 160 |
أقصى مدى قدم | cm | 375 |
وزن الرافعة القياسي (+ 3٪) | kg | 9000-9500 |