Crane Code: | Panter A-ASK.045.YKÇ.6215.0000 | ||||
Momentum | t.*m. | 45 | Hydraulic Tank Volume | l. | 140 |
Rotation Angle | .° | ∞ | Lifting Capacity | t. | 15.000 |
Operating Pressure | MPa | 250 | Hydraulic Reach | m. | 18.490 |
System Flow | l. | 50 | Reach with Mechanic | m. | 23.250 |
ASK. 75.000.YK.XL | YK6 | |
Max. Reach (Vertical) | m | 26.62 |
Max. Reach (Horizontal) | m | 23.29 |
Max. Lifting Torque (+20°) |
kgxm 55000 kNxm 540 |
|
Max. Load Capacity | 3 m / kg |
18333 |
Rotation Speed | Rpm | 1 |
Rotation Angle | (°) | Endless |
Swivel Capacity - Maximum Slope | (°) | 3° |
Operating pressure | bar | 250 |
Recommended Fat Cycle | l/min |
70 |
Oil Tank Capacity | l (litter) | 160 |
Maximum Foot Span | cm | 375 |
Standard Crane Weight (+ 3%) | kg | 9000-9500 |