AÇIKLAMA | BİRİM ÖLÇÜM |
L1 | L2+M2 | L3+M2 | L4+M2 | L5+M2 |
Maksimum uzanma (Yatay) |
mm | 5400 | 7400 | 11800 | 13700 | 15700 |
Maksimum uzanma (Dikey) |
11900 | 13900 | 18300 | 20200 | 22200 | |
Maksimum Kaldırma Momenti (+20°) |
kg*m | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
kN*m | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Maksimum Yük Kapasitesi |
3m / kg | 5830 | 5830 | 5830 | 5830 | 5830 |
Dönme Hızı | Rpm | |||||
Dönme Açısı | (°) | 400° | ||||
Dönme Kapasitesi - En Fazla Eğim |
(°) | 13° | ||||
Çalışma Basıncı | bar | 280 | ||||
Önerilen Yağ Döngüsü | l/min | 35 | ||||
Yağ Tankı Kapasitesi | l (litter) | 65 | ||||
Maksimum Ayak Açıklığı | cm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Standart Vinç Ağırlığı ( + %3) | kg |
Vinç Kodu: | Panter A-ASK.010.YKÇ.3214.0000 | ||||
Moment | t.*m. | 10 | Hidrolik Tank Hacmi | l. | 60 |
Dönüş Açısı | .° | ∞ | Kaldırma Kapasitesi | t. | 3.330 |
Çalışma Basıncı | MPa | 230 | Hidrolikle Uzanma Mesafesi | m. | 10.900 |
Sistem Debisi | l. | 35 | Mekanikle Uzanma Mesafesi | m. | 14.600 |
Vinç Kodu: | Panter A-ASK.045.YKÇ.6215.0000 | ||||
Moment | t.*m. | 10 | Hidrolik Tank Hacmi | l. | 60 |
Dönüş Açısı | .° | ∞ | Kaldırma Kapasitesi | t. | 3.330 |
Çalışma Basıncı | MPa | 230 | Hidrolikle Uzanma Mesafesi | m. | 12.700 |
Sistem Debisi | l. | 35 | Mekanikle Uzanma Mesafesi | m. | 16.610 |
