AÇIKLAMA | BİRİM ÖLÇÜM |
L1 | L2+M2 | L3+M2 | L4+M2 |
Maksimum uzanma (Yatay) |
mm | 5200 | 9000 | 13000 | 15000 |
Maksimum uzanma (Dikey) |
8560 | 12360 | 16360 | 18360 | |
Maksimum Kaldırma Momenti (+20°) |
kg*m | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
kN*m | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Maksimum Yük Kapasitesi |
3m / kg | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
Dönme Hızı | Rpm | ||||
Dönme Açısı | (°) | 400° | |||
Dönme Kapasitesi - En Fazla Eğim |
(°) | 13° | |||
Çalışma Basıncı | bar | 280 | |||
Önerilen Yağ Döngüsü | l/min | 25 | |||
Yağ Tankı Kapasitesi | l (litter) | 50 | |||
Maksimum Ayak Açıklığı | cm | 525 | 525 | 525 | 525 |
Standart Vinç Ağırlığı ( + %3) | kg |
Vinç Kodu: | PANTER A-ASK.005.YKÇ.2214.0000 | ||||
Moment | t.*m. | 5 | Hidrolik Tank Hacmi | l. | 45 |
Dönüş Açısı | .° | ∞ | Kaldırma Kapasitesi | t. | 1.660 |
Çalışma Basıncı | MPa | 230 | Hidrolikle Uzanma Mesafesi | m. | 9.200 |
Sistem Debisi | l. | 30 | Mekanikle Uzanma Mesafesi | m. | 12.700 |
Vinç Kodu: | PANTER A-ASK.005.YKÇ.3214.0000 | ||||
Moment | t.*m. | 5 | Hidrolik Tank Hacmi | l. | 45 |
Dönüş Açısı | .° | ∞ | Kaldırma Kapasitesi | t. | 1.660 |
Çalışma Basıncı | MPa | 250 | Hidrolikle Uzanma Mesafesi | m. | 10.900 |
Sistem Debisi | l. | 30 | Mekanikle Uzanma Mesafesi | m. | 14.600 |
