


| Vinç Kodu: | PANTER A - ASK.020.GKÇ.3214.0000 | ||||
| Kaldırma Kapasitesi | t. | 4.700 | Hidrolik Tank Hacmi | l. | 80 |
| Moment | t.*m. | 20 | Hidrolikle Uzanma Mesafesi (Yatay) | m. | 7.820 |
| Dönüş Açısı | .° | ∞ | Mekanikle Uzanma Mesafesi (Yatay) | m. | 11.150 |
| Çalışma Basıncı | MPa | 230 | Hidrolikle Uzanma Mesafesi (Dikey ) | m. | 10.210 |
| Sistem Debisi | l. | 30 | Mekanikle Uzanma Mesafesi (Dikey) | m. | 13.520 |






