Vinç Kodu: | LİON - ASK.100.TKÇ.6215.0000 | ||||
Moment | t.*m. | 100 | Hidrolik Tank Hacmi | l. | 330 |
Dönüş Açısı | .° | ∞ | Kaldırma Kapasitesi | t. | 33.330 |
Çalışma Basıncı | MPa | 250 | Hidrolikle Uzanma Mesafesi | m. | 18.130 |
Sistem Debisi | l. | 100 | Mekanikle Uzanma Mesafesi | m. | 21.720 |
Vinç Kodu: | LİON - ASK.100.TKÇ.6015.5214 | ||||
Moment | t.*m. | 100 | Hidrolik Tank Hacmi | l. | 330 |
Dönüş Açısı | .° | ∞ | Kaldırma Kapasitesi | t. | 33.330 |
Çalışma Basıncı | MPa | 280 | Hidrolikle Uzanma Mesafesi | m. | 27.890 |
Sistem Debisi | l. | 110 | Mekanikle Uzanma Mesafesi | m. | 31.170 |
Vinç Kodu: | LİON - ASK.100.TKÇ.7215.0000 | ||||
Moment | t.*m. | 100 | Hidrolik Tank Hacmi | l. | |
Dönüş Açısı | .° | ∞ | Kaldırma Kapasitesi | t. | |
Çalışma Basıncı | MPa | 250 | Hidrolikle Uzanma Mesafesi | m. | |
Sistem Debisi | l. | 100 | Mekanikle Uzanma Mesafesi | m. |
Vinç Kodu: | LİON - ASK.100.TKÇ.7015.5214 | ||||
Moment | t.*m. | 100 | Hidrolik Tank Hacmi | l. | 330 |
Dönüş Açısı | .° | ∞ | Kaldırma Kapasitesi | t. | 33.330 |
Çalışma Basıncı | MPa | 280 | Hidrolikle Uzanma Mesafesi | m. | 29.500 |
Sistem Debisi | l. | 110 | Mekanikle Uzanma Mesafesi | m. | 32.790 |
Vinç Kodu: | LİON - ASK.100.TKÇ.8215.0000 | ||||
Moment | t.*m. | 100 | Hidrolik Tank Hacmi | l. | 330 |
Dönüş Açısı | .° | ∞ | Kaldırma Kapasitesi | t. | 33.330 |
Çalışma Basıncı | MPa | 250 | Hidrolikle Uzanma Mesafesi | m. | 21.400 |
Sistem Debisi | l. | 100 | Mekanikle Uzanma Mesafesi | m. | 25.400 |
Vinç Kodu: | LİON - ASK.100.TKÇ.8015.5214 | ||||
Moment | t.*m. | 100 | Hidrolik Tank Hacmi | l. | 330 |
Dönüş Açısı | .° | ∞ | Kaldırma Kapasitesi | t. | 33.330 |
Çalışma Basıncı | MPa | 280 | Hidrolikle Uzanma Mesafesi | m. | 21.160 |
Sistem Debisi | l. | 110 | Mekanikle Uzanma Mesafesi | m. | 34.450 |
