Vinç Kodu: | PANTER A-ASK.060.TKÇ.3214.0000 | ||||
Moment | t.*m. | 60 | Hidrolik Tank Hacmi | l. | 165 |
Dönüş Açısı | .° | ∞ | Kaldırma Kapasitesi | t. | 20.000 |
Çalışma Basıncı | MPa | 250 | Hidrolikle Uzanma Mesafesi | m. | 11.940 |
Sistem Debisi | l. | 70 | Mekanikle Uzanma Mesafesi | m. | 15.250 |
Vinç Kodu: | PANTER A-ASK.060.TKÇ.4214.0000 | ||||
Moment | t.*m. | 60 | Hidrolik Tank Hacmi | l. | 165 |
Dönüş Açısı | .° | ∞ | Kaldırma Kapasitesi | t. | 20.000 |
Çalışma Basıncı | MPa | 250 | Hidrolikle Uzanma Mesafesi | m. | 13.560 |
Sistem Debisi | l. | 70 | Mekanikle Uzanma Mesafesi | m. | 17.050 |
Vinç Kodu: | PANTER A-ASK.060.TKÇ.5214.0000 | ||||
Moment | t.*m. | 60 | Hidrolik Tank Hacmi | l. | 165 |
Dönüş Açısı | .° | ∞ | Kaldırma Kapasitesi | t. | 20.000 |
Çalışma Basıncı | MPa | 250 | Hidrolikle Uzanma Mesafesi | m. | 15.260 |
Sistem Debisi | l. | 70 | Mekanikle Uzanma Mesafesi | m. | 18.940 |






