AÇIKLAMA | BİRİM ÖLÇÜM |
L1 | L2+M2 | L3+M2 | L4+M2 | L5+M2 |
Maksimum uzanma (Yatay) |
mm | 5600 | 7700 | 1200 | 13900 | 15900 |
Maksimum uzanma (Dikey) |
8960 | 11060 | 4560 | 17260 | 19260 | |
Maksimum Kaldırma Momenti (+20°) |
kg*m | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
kN*m | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | |
Maksimum Yük Kapasitesi |
3m / kg | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 |
Dönme Hızı | Rpm | |||||
Dönme Açısı | (°) | 400° | ||||
Dönme Kapasitesi - En Fazla Eğim |
(°) | 13° | ||||
Çalışma Basıncı | bar | 280 | ||||
Önerilen Yağ Döngüsü | l/min | 35 | ||||
Yağ Tankı Kapasitesi | l (litter) | 65 | ||||
Maksimum Ayak Açıklığı | cm | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Standart Vinç Ağırlığı ( + %3) | kg |
Vinç Kodu: | PANTER A-ASK.012.YKÇ.3214.0000 | ||||
Moment | t.*m. | 12,5 | Hidrolik Tank Hacmi | l. | 90 |
Dönüş Açısı | .° | ∞ | Kaldırma Kapasitesi | t. | 4.160 |
Çalışma Basıncı | MPa | 250 | Hidrolikle Uzanma Mesafesi | m. | 10.900 |
Sistem Debisi | l. | 40 | Mekanikle Uzanma Mesafesi | m. | 14.600 |
Vinç Kodu: | PANTER A-ASK.012.YKÇ.4214.0000 | ||||
Moment | t.*m. | 12,5 | Hidrolik Tank Hacmi | l. | 90 |
Dönüş Açısı | .° | ∞ | Kaldırma Kapasitesi | t. | 4.160 |
Çalışma Basıncı | MPa | 250 | Hidrolikle Uzanma Mesafesi | m. | 12.700 |
Sistem Debisi | l. | 40 | Mekanikle Uzanma Mesafesi | m. | 16.610 |
